Welcome to visit
English
Views 45 Votes 0 Comment 0
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment
학습목표 (Preparing Lessons)
 
Level High Beginner to Pre-intermediate
 
Date 10/13, 22:30-22:55 Korean Time
 
Topic Employment Trends
 
Content
  1. Vocabulary
  • hourly paid paid at a set hourly rate which is multiplied by the hours worked during a pay period
  • prefer – (v) tend to choose
  • fixed salary –  every employee will be paid the exact same salary
  • suit - (v) be convenient for or acceptable to
  • unemployment – people who are jobless

 

  1. Questions
  1. In many countries there has been an increase in hourly paid employment. Why do you think that is?
  2. Would you prefer to be paid by the hour or paid a fixed salary? Why?
  3. Why do some people choose to work part time? Would this suit you?
  4. What is the ideal number of hours a person should work every week? Are you happy with your hours?
  5. What is the unemployment rate in your country right now? Is it increasing or decreasing?
  6. What is the best thing a government can do to keep unemployment low in your opinion?
  7. In certain countries like the UK, there are fewer manufacturing jobs than in the past. Why is this?

Class Lessons

Upload Class lesson to this section

List of Articles
No. Subject Author Date
1353 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2022.09.06
1352 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.04.02
1351 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.07.23
1350 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.07.02
1349 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2022.09.13
1348 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.10.15
1347 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2022.09.27
1346 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2022.09.20
1345 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2022.10.04
1344 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.06.11
1343 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.03.07
1342 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.06.25
1341 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.01.31
1340 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2022.07.27
1339 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.05.21
1338 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.02.14
1337 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.04.23
1336 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2022.08.31
1335 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.06.04
1334 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2022.11.29
1333 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.02.07
1332 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2022.11.22
1331 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.09.17
1330 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.07.30
1329 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.10.22
1328 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.08.27
1327 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.08.06
1326 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.06.18
1325 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2022.11.01
1324 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.01.24
1323 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.02.21
1322 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2022.11.15
1321 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.02.28
1320 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2022.07.20
1319 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.05.28
1318 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.04.30
1317 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.05.14
1316 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2022.08.27
1315 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2022.11.08
1314 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2022.10.26
1313 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.07.09
1312 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2022.10.18
1311 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2022.10.12
1310 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.05.06
1309 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.09.24
1308 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2022.12.20
1307 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2023.09.03
1306 Student Joopro: Teacher Jo 0382_Jo 2022.12.06
1305 Student Joopro: Teacher Lilymay 0482_Lilymay 2022.07.28
1304 Student Joopro: Teacher Lilymay 0482_Lilymay 2022.10.19
Board Pagination Prev 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 46 Next
/ 46

Activity Ranking

Rank    PSM Teachers Point
Top 1 0345_Mie 48025
Top 2 0482_Lilymay 31145
Top 3 0382_Jo 15860
Top 4 0341_Gee 14538
Top 5 0024_Camille 14146
Top 6 0168_Mary 8086
Top 7 0564_Amy 5252
Top 8 0027_Grace 3572
Top 9 0375_Star 3350
Top 10 0285_Jay 3231